EB-2 中国 绿卡排期:截止日期历史、变动与预测
截至2026年10月签证公告,EB-2 中国的最终行动日期为2021年10月1日,比公告月份落后约5.0 年。最近 12 期公告平均每月变动 15 天(即每个公告月前进约 0.50 个月的优先日期),按纯算术看,积压在变长。2015 年 10 月以来共有 3 期出现倒退,最大一次倒退 974 天(2016年6月)。
2021年10月1日最终行动日期(2026年10月)
2023年1月1日递件日期(2026年10月)
5.0 年截止日期落后公告月份
+15 天/月最近 12 期平均变动
图表:截止日期走势
鼠标悬停或聚焦数据点可查看数值。曲线与虚线对角线之间的垂直距离就是积压的“年龄”。自2005年1月起的最终行动日期。 最终行动日期递件日期无需等待(截止日期=公告月)○ C 无排期 ✕ U 暂停 阴影:预测区间
绿色柱:截止日期前进;红色柱:倒退。过大的变动在图边缘截断。
EB-2 中国 预测
| 时间跨度 | 中心估计 | 可能范围(80%) | 对应公告月 |
|---|
| 3 个月后 | 2021年10月 | 2021年8月 – 2022年5月 | 2027年1月 |
| 6 个月后 | 2021年11月 | 2021年6月 – 2022年11月 | 2027年4月 |
| 12 个月后 | 2022年1月 | 2021年4月 – 2023年9月 | 2027年10月 |
方法:把近期的月均变动乘以衰减系数 0.5 向后外推;区间为该方法在所有类别上的历史误差的 10%–90% 分位。这只是粗略参考,并非预测,也无法预见政策变化。方法与回测(英文)。
倒退与变动记录
自 2001 年 12 月(本站数据起点)以来共倒退 8 次。最近的方向或状态变化:
| 公告月 | 事件 | 此前 | 此后 | 幅度 |
|---|
| 2019年10月 | 倒退 | 2017年1月1日 | 2015年1月1日 | −731 天 |
| 2018年9月 | 倒退 | 2015年3月1日 | 2013年1月1日 | −789 天 |
| 2016年6月 | 倒退 | 2012年9月1日 | 2010年1月1日 | −974 天 |
| 2015年9月 | 倒退 | 2013年12月15日 | 2006年1月1日 | −2,905 天 |
| 2012年10月 | 从 U 恢复 | U(暂停) | 2007年7月15日 | |
| 2012年6月 | 变为 U | 2007年8月15日 | U(暂停) | |
| 2012年5月 | 倒退 | 2010年5月1日 | 2007年8月15日 | −990 天 |
| 2009年7月 | 倒退 | 2005年2月15日 | 2000年1月1日 | −1,872 天 |
| 2008年10月 | 倒退 | 2006年8月1日 | 2004年4月1日 | −852 天 |
| 2007年12月 | 倒退 | 2006年1月1日 | 2003年1月1日 | −1,096 天 |
| 2007年9月 | 从 U 恢复 | U(暂停) | 2006年1月1日 | |
| 2007年8月 | 变为 U | C(无排期) | U(暂停) | |
财年视图
| 财年 | 首期(10 月) | 末期(9 月) | 净变动(天) | 倒退月数 |
|---|
| FY2027(至2026年10月) | 2021年10月1日 | 2021年10月1日 | +0 | 0 |
| FY2026 | 2021年4月1日 | 2021年9月1日 | +153 | 0 |
| FY2025 | 2020年3月22日 | 2020年12月15日 | +268 | 0 |
| FY2024 | 2019年10月1日 | 2020年3月1日 | +152 | 0 |
| FY2023 | 2019年6月8日 | 2019年7月8日 | +30 | 0 |
| FY2022 | 2018年7月1日 | 2019年4月1日 | +274 | 0 |
| FY2021 | 2016年3月1日 | 2018年7月1日 | +852 | 0 |
| FY2020 | 2015年1月1日 | 2016年1月15日 | +379 | 1 |
| FY2019 | 2015年4月1日 | 2017年1月1日 | +641 | 0 |
| FY2018 | 2013年5月22日 | 2013年1月1日 | -141 | 1 |
| FY2017 | 2012年2月15日 | 2013年5月15日 | +455 | 0 |
| FY2016 | 2012年1月1日 | 2010年1月1日 | -730 | 1 |
最近 24 期
表格
| 公告月 | 最终行动日期 | 递件日期 | 最终行动日期变动(天) |
|---|
| 2026年10月 | 2021年10月1日 | 2023年1月1日 | +30 |
| 2026年9月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年8月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年7月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年6月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年5月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年4月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年3月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年2月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | 0 |
| 2026年1月 | 2021年9月1日 | 2022年1月1日 | +92 |
| 2025年12月 | 2021年6月1日 | 2021年12月1日 | +61 |
| 2025年11月 | 2021年4月1日 | 2021年12月1日 | 0 |
| 2025年10月 | 2021年4月1日 | 2021年12月1日 | +107 |
| 2025年9月 | 2020年12月15日 | 2021年1月1日 | 0 |
| 2025年8月 | 2020年12月15日 | 2021年1月1日 | 0 |
| 2025年7月 | 2020年12月15日 | 2021年1月1日 | +14 |
| 2025年6月 | 2020年12月1日 | 2021年1月1日 | +61 |
| 2025年5月 | 2020年10月1日 | 2020年11月1日 | 0 |
| 2025年4月 | 2020年10月1日 | 2020年11月1日 | +146 |
| 2025年3月 | 2020年5月8日 | 2020年10月1日 | +16 |
| 2025年2月 | 2020年4月22日 | 2020年10月1日 | 0 |
| 2025年1月 | 2020年4月22日 | 2020年10月1日 | +31 |
| 2024年12月 | 2020年3月22日 | 2020年10月1日 | 0 |
| 2024年11月 | 2020年3月22日 | 2020年10月1日 | 0 |
关于该类别
EB-2适用于:高学历专业人士或具有特殊才能者(含国家利益豁免 NIW)。“中国”一列适用于计入该国家(通常按出生地)的申请人。
可用排期计算器比对你的优先日期,阅读常见问题了解如何理解这些日期,或查看官方2026年10月公告(英文)。仅供参考,非法律意见。