签证公告与绿卡排期追踪(2001 年至今)
下表为美国国务院发布的2026年10月签证公告(2027 财年),并标出相对2026年9月的变化。本站收录了自 2001 年 12 月以来共 299 期公告的完整数据,所有数字直接来自国务院官方公告,不做估算。
下一期公告:本页构建时(2026-10-09)2026年11月签证公告尚未发布(国务院网站标注“Coming Soon”)。公告发布后本站会更新。
2026年10月公告一览
| 类别 | 其他国家 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C(无排期) | 2023年7月1日 | 2023年2月1日▲ 109 天 前进 | C(无排期) | C(无排期) |
| EB-2 | 2025年1月1日原为 C | 2021年10月1日▲ 30 天 前进 | 2013年11月1日恢复 | 2025年1月1日原为 C | 2025年1月1日原为 C |
| EB-3 | 2024年5月15日▼ 109 天 倒退 | 2022年1月8日▲ 7 天 前进 | 2014年1月1日 | 2024年5月15日▼ 109 天 倒退 | 2023年8月15日▲ 14 天 前进 |
| EB-3 Other Workers | 2022年1月1日▼ 90 天 倒退 | 2019年10月1日▲ 153 天 前进 | 2014年1月1日 | 2022年1月1日▼ 90 天 倒退 | 2022年1月1日▲ 31 天 前进 |
| EB-4 | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 |
| EB-5 Unreserved | C(无排期) | 2016年12月1日 | 2023年12月1日恢复 | C(无排期) | C(无排期) |
| 类别 | 其他国家 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 2020年1月22日 | 2020年1月22日 | 2020年1月22日 | 2008年9月8日▲ 251 天 前进 | 2013年11月1日▲ 184 天 前进 |
| F2A | 2026年9月22日▲ 31 天 前进 | 2026年9月22日▲ 31 天 前进 | 2026年9月22日▲ 31 天 前进 | 2026年3月22日▲ 212 天 前进 | 2026年9月22日▲ 31 天 前进 |
| F2B | 2019年8月22日 | 2019年8月22日 | 2019年8月22日 | 2010年5月15日▲ 454 天 前进 | 2013年10月1日▲ 122 天 前进 |
| F3 | 2014年10月22日 | 2014年10月22日 | 2014年10月22日 | 2001年7月1日 | 2006年7月22日▲ 150 天 前进 |
| F4 | 2011年10月22日 | 2011年10月22日 | 2006年12月15日▲ 44 天 前进 | 2001年4月22日▲ 14 天 前进 | 2008年5月15日▲ 267 天 前进 |
| 类别 | 其他国家 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C(无排期) | 2024年7月1日▲ 213 天 前进 | 2024年7月1日▲ 213 天 前进 | C(无排期) | C(无排期) |
| EB-2 | 2026年3月15日原为 C | 2023年1月1日▲ 365 天 前进 | 2015年1月15日 | 2026年3月15日原为 C | 2026年3月15日原为 C |
| EB-3 | 2024年8月1日原为 C | 2024年4月1日▲ 814 天 前进 | 2015年1月15日 | 2024年8月1日原为 C | 2024年1月1日 |
| EB-3 Other Workers | 2022年6月1日▼ 61 天 倒退 | 2020年10月1日▲ 366 天 前进 | 2015年1月15日 | 2022年6月1日▼ 61 天 倒退 | 2022年6月1日▼ 61 天 倒退 |
| EB-4 | 2025年1月1日▲ 731 天 前进 | 2025年1月1日▲ 731 天 前进 | 2025年1月1日▲ 731 天 前进 | 2025年1月1日▲ 731 天 前进 | 2025年1月1日▲ 731 天 前进 |
| EB-5 Unreserved | C(无排期) | 2021年3月1日▲ 1461 天 前进 | 2024年5月1日 | C(无排期) | C(无排期) |
| 类别 | 其他国家 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 2020年2月1日 | 2020年2月1日 | 2020年2月1日 | 2008年12月1日 | 2015年4月22日 |
| F2A | C(无排期) | C(无排期) | C(无排期) | C(无排期) | C(无排期) |
| F2B | 2019年9月1日 | 2019年9月1日 | 2019年9月1日 | 2011年3月22日▲ 311 天 前进 | 2014年10月1日▲ 365 天 前进 |
| F3 | 2014年11月1日 | 2014年11月1日 | 2014年11月1日 | 2002年12月1日▲ 504 天 前进 | 2006年10月22日▲ 75 天 前进 |
| F4 | 2011年11月1日 | 2011年11月1日 | 2007年2月1日▲ 48 天 前进 | 2001年4月30日 | 2009年3月22日▲ 365 天 前进 |
▲ / ▼ 表示相对2026年9月的变化(天数)。C = Current(无排期,所有优先日期均可),U = Unavailable(暂无名额)。在美国境内调整身份时应使用哪一张表,由 USCIS 每月公布。数据来源:官方2026年10月公告(英文)。
较2026年9月的变化
- EB-3(其他国家、墨西哥)倒退 109 天:2024年9月1日 → 2024年5月15日。
- EB-2(其他国家、墨西哥、菲律宾)不再是 C,截止日期设为 2025年1月1日。
- EB-2(印度)从 U 恢复,截止日期 2013年11月1日。
- EB-5 Unreserved(印度)从 U 恢复,截止日期 2023年12月1日。
- F2B(墨西哥)前进 454 天:2009年2月15日 → 2010年5月15日。
- F4(菲律宾)前进 267 天:2007年8月22日 → 2008年5月15日。
- F1(墨西哥)前进 251 天:2008年1月1日 → 2008年9月8日。
- F2A(墨西哥)前进 212 天:2025年8月22日 → 2026年3月22日。
- F1(菲律宾)前进 184 天:2013年5月1日 → 2013年11月1日。
……另有 9 项变化,见2026年10月完整页面(英文)。
45 个类别/国家组合中有 21 个最终行动日期较2026年9月没有变化。
热门类别
排期计算器 · 常见问题 · 预测方法与回测(英文)
如何阅读签证公告
- 找到你的行:你的申请属于哪个优先类别,例如 EB-2、F2A。
- 找到你的列:你的“计入国家”,通常按出生国。中国大陆出生、印度、墨西哥、菲律宾各有单独的列,其他人看“其他国家”。
- 比较优先日期:如果你的优先日期早于表中日期,就可以分配签证名额;显示 C 表示所有日期均可;U 表示暂无名额。
- 选对表格:“最终行动日期”决定何时可能获批;“递件日期”决定何时可以开始递交材料(需 USCIS 当月允许使用该表)。
本站所说“排期长度”只是截止日期落后于公告月份的距离,不代表你个人需要等待的时间。仅供参考,非法律意见。