Final Action Dates and Dates for Filing published for December 2025 (fiscal year 2026), with the change from November 2025. Official source: travel.state.gov.
What changed
EB-5 Unreserved (China) advanced 220 days, from 8 Dec 2015 to 15 Jul 2016.
F2B (Mexico) advanced 152 days, from 15 Dec 2007 to 15 May 2008.
EB-5 Unreserved (India) advanced 150 days, from 1 Feb 2021 to 1 Jul 2021.
F4 (Philippines) advanced 115 days, from 22 Mar 2006 to 15 Jul 2006.
F1 (Mexico) advanced 99 days, from 22 Nov 2005 to 1 Mar 2006.
EB-2 (Rest of World, Mexico, Philippines) advanced 62 days, from 1 Dec 2023 to 1 Feb 2024.
EB-2 (China) advanced 61 days, from 1 Apr 2021 to 1 Jun 2021.
EB-2 (India) advanced 44 days, from 1 Apr 2013 to 15 May 2013.
F3 (Philippines) advanced 40 days, from 22 Sep 2004 to 1 Nov 2004.
EB-1 (China) advanced 31 days, from 22 Dec 2022 to 22 Jan 2023.
EB-3 (China) advanced 31 days, from 1 Mar 2021 to 1 Apr 2021.
EB-3 (India) advanced 31 days, from 22 Aug 2013 to 22 Sep 2013.
EB-1 (India) advanced 28 days, from 15 Feb 2022 to 15 Mar 2022.
EB-3 (Rest of World, Mexico, Philippines) advanced 14 days, from 1 Apr 2023 to 15 Apr 2023.
F2B (Philippines) advanced 7 days, from 1 Oct 2012 to 8 Oct 2012.
Dates are exactly as published; C = Current, U = Unavailable. Some categories (EB-5 set-asides, EB-4 religious workers) are in the dataset. Priority dates earlier than the cut-off may be processed; see the FAQ.