Visa Bulletin Tracker

July 2018 Visa Bulletin

Final Action Dates and Dates for Filing published for July 2018 (fiscal year 2018), with the change from June 2018. Official source: travel.state.gov.

What changed

11 of 40 tracked cut-offs were unchanged.

Final Action Dates

Final Action Dates – employment-based
CategoryRest of WorldChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1Current1 Jan 20121 Jan 2012CurrentCurrent
EB-2Current1 Jan 2015▲ 122 d advanced15 Mar 2009▲ 79 d advancedCurrentCurrent
EB-3Current1 Jan 2013▼ 881 d retrogressed1 Nov 2008▲ 184 d advancedCurrent1 Jan 2017
EB-3 Other WorkersCurrent1 May 20071 Nov 2008▲ 184 d advancedCurrent1 Jan 2017
EB-4CurrentCurrentCurrent8 Feb 2016▼ 257 d retrogressedCurrent
Final Action Dates – family-sponsored
CategoryRest of WorldChinaIndiaMexicoPhilippines
F122 Apr 2011▲ 14 d advanced22 Apr 2011▲ 14 d advanced22 Apr 2011▲ 14 d advanced1 Aug 1997▲ 61 d advanced1 Jun 2006▲ 71 d advanced
F2A22 Jun 2016▲ 14 d advanced22 Jun 2016▲ 14 d advanced22 Jun 2016▲ 14 d advanced8 Jun 2016▲ 31 d advanced22 Jun 2016▲ 14 d advanced
F2B15 Aug 2011▲ 54 d advanced15 Aug 2011▲ 54 d advanced15 Aug 2011▲ 54 d advanced8 Mar 1997▲ 21 d advanced1 Feb 2007▲ 17 d advanced
F31 May 2006▲ 47 d advanced1 May 2006▲ 47 d advanced1 May 2006▲ 47 d advanced1 Dec 1995▲ 61 d advanced15 Apr 1995▲ 7 d advanced
F415 Nov 2004▲ 24 d advanced15 Nov 2004▲ 24 d advanced22 Mar 2004▲ 7 d advanced15 Jan 1998▲ 7 d advanced22 Mar 1995▲ 28 d advanced

Dates for Filing

Dates for Filing – employment-based
CategoryRest of WorldChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentCurrentCurrentCurrentCurrent
EB-2Current1 Apr 2015▲ 59 d advanced22 May 2009▲ 51 d advancedCurrentCurrent
EB-3Current1 Jan 20161 May 2009▲ 242 d advancedCurrent1 Jul 2017
EB-3 Other WorkersCurrent1 Jun 20081 May 2009▲ 242 d advancedCurrent1 Jul 2017
EB-4CurrentCurrentCurrentCurrentCurrent
Dates for Filing – family-sponsored
CategoryRest of WorldChinaIndiaMexicoPhilippines
F18 Mar 2012▲ 60 d advanced8 Mar 2012▲ 60 d advanced8 Mar 2012▲ 60 d advanced1 Sep 1998▲ 48 d advanced15 Feb 2008▲ 130 d advanced
F2A1 Dec 2017▲ 70 d advanced1 Dec 2017▲ 70 d advanced1 Dec 2017▲ 70 d advanced1 Dec 2017▲ 70 d advanced1 Dec 2017▲ 70 d advanced
F2B8 Jan 2012▲ 122 d advanced8 Jan 2012▲ 122 d advanced8 Jan 2012▲ 122 d advanced8 Jun 1997▲ 17 d advanced15 Dec 2007▲ 98 d advanced
F322 Sep 2006▲ 14 d advanced22 Sep 2006▲ 14 d advanced22 Sep 2006▲ 14 d advanced8 Oct 1998▲ 16 d advanced1 Aug 1995▲ 10 d advanced
F41 May 2005▲ 30 d advanced1 May 2005▲ 30 d advanced1 Jan 2005▲ 31 d advanced1 Jun 1998▲ 24 d advanced1 Dec 1995▲ 47 d advanced

Dates are exactly as published; C = Current, U = Unavailable. Some categories (EB-5 set-asides, EB-4 religious workers) are in the dataset. Priority dates earlier than the cut-off may be processed; see the FAQ.

← June 2018   August 2018 →