Final Action Dates and Dates for Filing published for October 2024 (fiscal year 2025), with the change from September 2024. Official source: travel.state.gov.
What changed
EB-3 (China) retrogressed 153 days, from 1 Sep 2020 to 1 Apr 2020.
EB-3 (Rest of World, Mexico, Philippines) advanced 714 days, from 1 Dec 2020 to 15 Nov 2022.
EB-5 Unreserved (India) advanced 396 days, from 1 Dec 2020 to 1 Jan 2022.
F1 (Mexico) advanced 238 days, from 8 May 2002 to 1 Jan 2003.
EB-5 Unreserved (China) advanced 213 days, from 15 Dec 2015 to 15 Jul 2016.
F2B (Mexico) advanced 184 days, from 15 Jul 2004 to 15 Jan 2005.
F3 (Mexico) advanced 174 days, from 1 Mar 2000 to 22 Aug 2000.
F4 (India) advanced 38 days, from 22 Jan 2006 to 1 Mar 2006.
F2A (Mexico) advanced 35 days, from 1 Feb 2021 to 8 Mar 2021.
EB-2 (China) advanced 21 days, from 1 Mar 2020 to 22 Mar 2020.
F4 (Mexico) advanced 14 days, from 8 Feb 2001 to 22 Feb 2001.
EB-3 (India) advanced 10 days, from 22 Oct 2012 to 1 Nov 2012.
EB-1 (China) advanced 7 days, from 1 Nov 2022 to 8 Nov 2022.
F2A (Rest of World, China, India, Philippines) advanced 7 days, from 15 Nov 2021 to 22 Nov 2021.
Dates are exactly as published; C = Current, U = Unavailable. Some categories (EB-5 set-asides, EB-4 religious workers) are in the dataset. Priority dates earlier than the cut-off may be processed; see the FAQ.